Esta página reúne los términos que aparecen en el producto, la API y el resto de la documentación de NORA. Cada definición describe el concepto tal como existe en la plataforma; cuando hay una guía dedicada, se enlaza.
| Término | Definición |
|---|
| NORA | Plataforma RPA SaaS de Valisoft para orquestar la automatización de procesos en estaciones Windows y macOS. Centraliza la gestión de robots, su despliegue, programación, ejecución y monitoreo. |
| Robots Center | Nombre de la consola de orquestación de NORA: el panel web donde se administran máquinas, procesos, ejecuciones, colas y credenciales. |
| Robot / bot | Una automatización en ejecución: la instancia que corre un proceso sobre una máquina. En NORA un robot es el resultado de ejecutar un proceso; cada ejecución concreta se representa como un job. |
| Agente | El programa de NORA que se instala en cada máquina (Windows o macOS). Establece la conexión con la plataforma, recibe trabajo, ejecuta los robots y reporta estado y resultados. Ver instalación del agente. |
| Término | Definición |
|---|
Máquina (machines) | Una estación de trabajo (Windows o macOS) con el agente instalado. Tiene un name, una machine_key única para emparejarla, un status (por defecto offline) y un límite de ejecuciones simultáneas (max_concurrent_jobs). Configura resolución, profundidad de color, escalado DPI y modo de sesión (rdp o console). Ver máquinas. |
Grupo de máquinas (machine_groups) | Una agrupación lógica de máquinas (relación de pertenencia vía machine_group_members). Sirve para organizar la flota y repartir trabajo entre estaciones equivalentes. |
| Término | Definición |
|---|
Paquete (package) (packages) | El contenedor lógico de una automatización. Tiene name y description y agrupa todas sus versiones publicadas (releases). |
Release / Versión (releases) | Una versión concreta de un paquete: el artefacto subido (file_key, file_hash, file_size), su punto de entrada (entry_point) y su version. La combinación paquete + versión es única. |
Proceso (processes) | La unidad ejecutable: vincula una release con su configuración de ejecución (esquema de entrada input_schema, timeout_seconds, reintentos max_retries/auto_retry, SLA, assets requeridos required_assets, etiquetas). Es lo que se dispara para producir un job. Ver procesos y paquetes. |
Job (jobs) | Una ejecución concreta de un proceso sobre una máquina. Lleva status (por defecto pending), datos de entrada/salida (input_data/output_data), logs, tiempos (started_at/finished_at), priority, reintentos y progreso. Puede originarse manualmente, por una programación o por un trigger. Ver jobs. |
| Término | Definición |
|---|
Cola (queue) (queues) | Una lista de unidades de trabajo a procesar por los robots. Tiene name (único por workspace), description y max_retries. Ver colas. |
Item de cola (queue_items) | Un elemento individual dentro de una cola. Lleva data (la carga útil), status (por defecto new), priority, una reference de negocio, deadline (SLA) y postpone (aplazamiento). Un robot lo toma, lo procesa y guarda su result. |
| Término | Definición |
|---|
Asset (assets) | Un valor reutilizable y cifrado que los procesos consumen en ejecución. Su type puede ser text, credential o secret, y vive en un environment (dev, staging o production). El valor se guarda cifrado (encrypted_value). Ver assets y credenciales. |
| Credencial | Un asset de tipo credential: par usuario/secreto cifrado (encrypted_username + encrypted_value) pensado para inicios de sesión que el robot necesita. |
| Término | Definición |
|---|
Programación (schedule) (schedules) | Una ejecución recurrente de un proceso definida por una cron_expression y una timezone. Puede fijar la máquina destino, habilitarse/deshabilitarse (is_enabled) y omitir feriados (skip_holidays). Ver programaciones y triggers. |
Trigger (triggers) | Un disparador basado en evento. Hoy el trigger_type soportado es webhook: una URL entrante con webhook_token (y webhook_secret opcional para firma HMAC) que lanza un proceso al recibir una petición. Ver webhooks. |
Flujo DAG (process_dags) | Un grafo dirigido acíclico de procesos: define nodes (cada uno asociado a un proceso) y edges (dependencias entre ellos) para orquestar varios procesos encadenados. Cada corrida es una dag_execution con sus node_states. Ver flujos DAG. |
| Término | Definición |
|---|
Anomalía (anomalies) | Una desviación detectada automáticamente en el comportamiento de un proceso. Tiene type (duration_spike, error_rate_spike, pattern), severity (info, warning, critical), valores esperado/real y un estado de resolución. Ver anomalías. |
| Término | Definición |
|---|
Workspace / Tenant (tenants) | El espacio de trabajo aislado de una organización. Todo recurso (máquinas, procesos, colas, assets…) pertenece a un tenant y no es visible desde otros. Lleva name, slug, plan, estado de suscripción y límites (bot_limit, user_limit). |
API key (api_keys) | Una credencial de acceso programático a la API pública. Se presenta en la cabecera X-API-Key y su valor empieza por nora_ak_. Puede restringirse por IP (allowed_ips), por entorno (environments) y por permisos (scopes). Ver autenticación. |
| Scope | El permiso granular que limita lo que una API key puede hacer. Un valor null/vacío significa una clave sin restricciones (heredada). |
Los scopes válidos para una API key son:
| Scope | Permite |
|---|
assets:read | Leer assets |
queues:read | Leer items de colas |
queues:write | Agregar items a colas |
jobs:read | Ver estado de ejecuciones |
jobs:write | Disparar ejecuciones |
jobs:stop | Detener ejecuciones |
processes:read | Leer procesos |
machines:read | Leer máquinas |
flowchart TD
PKG["Paquete"] --> REL["Release / Versión"]
REL --> PROC["Proceso"]
PROC --> JOB["Job"]
MAQ["Máquina (agente)"] --> JOB
SCH["Programación"] -.dispara.-> JOB
TRG["Trigger / Webhook"] -.dispara.-> JOB
DAG["Flujo DAG"] -.orquesta.-> PROC
PROC -.lee.-> AST["Asset / Credencial"]
QUE["Cola"] --> ITM["Item de cola"]
JOB -.consume.-> ITM
Todos estos recursos viven dentro de un mismo workspace/tenant y se consultan o disparan mediante la API pública con una API key.
Todos estos términos corresponden a recursos de la API pública de NORA.